Храна за котки - WKN Newtried Young Mail

Пълноценна суха храна за кастрирани или кастрирани котки до 7 години
Осигурява оптимално телесно тегло и нормализира състава на урината, предотвратявайки образуването на пикочни камъни.
- кастрирани котки под 7г
ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА:
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:
Основният рисков фактор за развитие на диабет е наднорменото тегло. Кастрацията увеличава риска от развитие на диабет, вероятно поради намалена инсулинова чувствителност.
Препоръчителна дневна диета
Уверете се, че котката ви винаги има прясна вода!
Дневната дажба се посочва в грамове (g) или мерителни чаши (st).
| Ж | ул | Ж | ул | Ж | ул | |
| 2 кг | 40 | 4/8 | тридесет | 3/8 | - | - |
| 3 кг | 60 | 5/8 | 45 | 4/8 | - | - |
| 4 кг | 80 | 7/8 | 65 | 6/8 | 50 | 5/8 |
| 5 кг | - | - | 80 | 7/8 | 65 | 6/8 |
| 6 кг | - | - | 95 | 1 1/8 | 75 | 7/8 |
| 7 кг или повече | - | - | - | - | 90 | 1 |
съставки
Дехидратирано птиче месо, царевица, пшеничен глутен*, ориз, растителни влакна, царевичен глутен, дехидратирани животински протеини*, животински мазнини, минерали, екстракт от цикория, рибено масло, натриев полифосфат, соево масло, фруктоолигозахариди, DL-метионин,люспи и семена от псилиум, L-лизин, яйчен прах, таурин, екстракт от невен (източник на лутеин), L-карнитин.
* УСТНА. (Low Indigestible Protein) - протеини, подбрани на принципа на максимална усвояемост.
Съдържание на хранителни вещества
| Влажност (%) | 7 |
| Протеини (%) | 40 |
| Дебел (%) | 10 |
| Минерали (%) | 8.6 |
| Въглехидрати (%) | 22.8 |
| Диетични фибри (%) | 11.6 |
| Общо фибри (%) | 5.3 |
| калций (%) | 1.17 |
| калий (%) | 0,80 |
| Фосфор (%) | 1.16 |
| магнезий (%) | 0,07 |
| Желязо (mg/kg) * | 190 |
| Мед (mg/kg) * | 24 |
| Цинк (mg/kg) * | 233 |
| Хлор (%) | 1.30 |
| Натрий (%) | 0,90 |
| Селен (mg/kg) | 170 |
| EPA + DHA (%) | 0,27 |
| L-карнитин (mg/kg) | 200 |
| Хондроитин + глюкозамин (mg/kg) | - |
| Таурин (%) | 0,21 |
| Витамин А (IU/kg) | 23 000 |
| Витамин Е (mg/kg) | 600 |
| Витамин C (mg/kg) | 300 |
| Витамин D3 (IU/kg) | 700 |
| Витамин B1 (mg/kg) | 25 |
| Витамин B2 (mg/kg) | 50 |
| Пантотенова киселина (mg/kg) | 57 |
| Витамин B6 (mg/kg) | 44 |
| витаминB12 (mg/kg) | 160 |
| Ниацин (mg/kg) | 161 |
| Биотин (mg/kg) | 3.2 |
| Фолиева киселина (mg/kg) | 14.8 |
| Холин (mg/kg) | 2500 |
| Метаболитна енергия (NRC 74), kcal/kg | 3269 |
| Измерена метаболитна енергия, kcal/kg | 3500 |
* - Представени са микроелементи, включително в хелатна форма