График за поддръжка на Hyundai Hyundai Elantra -Ремонт Ford, Mazda, Hyundai и Volvo в
Планова поддръжка (ТО) за модел Hyundai Hyundai Elantra.
Напомняме ви, че данните, посочени от производителите в тази таблица, са приблизителни. Диагностицирайте своя Hyundai Elantra веднага щом имате въпроси. Специалистите на нашия автосервиз препоръчват смяна на маслото в двигателя на всеки 8 000 - 10 000 км. Какво ще ви помогне да запазите двигателя на Hyundai в работно състояние за възможно най-дълго време.
Кликнете върху изображението, то ще се увеличи.
Разпоредби и разходи за поддръжка Hyundai Elantra HD с 2.0 L двигател
15 | тридесет | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
Смяна на масло и маслен филтър | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Смяна на въздушен филтър | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Смяна на горивен филтър | - | - | - | Р | - | - | - | Р | - | - | - | Р |
Смяна на купен филтър | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р |
Смяна на запалителни свещи | аз | Р | аз | Р | аз | Р | аз | Р | аз | Р | аз | Р |
Задвижващи ремъци | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Ангренажен ремък и неговите ролки | - | - | - | Р | - | - | - | Р | - | - | - | Р |
Смяна на проверка на охлаждащата течност | аз | аз | Р | - | аз | Р | аз | - | Р | аз | аз | Р |
Смяна на спирачна течност Течност за съединител | аз | Р | аз | Р | аз | Р | аз | Р | аз | Р | аз | Р |
Регулиране на ръчната спирачка | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Проверка на окачване и ходова част | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Проверка на състоянието на предните спирачни накладки | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Проверка на състоянието на задните спирачни накладки | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Проверка на състоянието и нивата на техническите течности | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Проверка / смяна на маслото в ръчната скоростна кутия | аз | аз | аз | аз | аз | Р | аз | аз | аз | аз | аз | Р |
Проверка/смяна на масло в автоматична скоростна кутия | аз | аз | аз | аз | аз | Р | аз | аз | аз | аз | аз | Р |
Проверка на налягането в гумите | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
- Смяна на задвижващи ремъци при смяна на ангренажен ремък - след 15 000 км
- Смяна на вентилационен въздушен филтър на резервоара - след 20 000 км
Разпоредби и разходи за поддръжка на Hyundai Elantra XD с двигатели 1.6 L и 1.8 L
15 | тридесет | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
Смяна на масло и маслен филтър | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Смяна на въздушен филтър | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Смяна на горивен филтър | - | - | - | Р | - | - | - | Р | - | - | - | Р |
Смяна на купен филтър | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р |
Смяна на запалителни свещи | аз | Р | аз | Р | аз | Р | аз | Р | аз | Р | аз | Р |
Задвижващи ремъци | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Ангренажен ремък и неговите ролки | - | - | - | Р | - | - | - | Р | - | - | - | Р |
Смяна на проверка на охлаждащата течност | аз | аз | Р | - | аз | Р | аз | - | Р | аз | аз | Р |
Смяна на спирачна течност Течност за съединител | аз | Р | аз | Р | аз | Р | аз | Р | аз | Р | аз | Р |
Проверка на окачване и ходова част | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Проверка на състоянието на предните спирачни накладки | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Поддръжка на задните накладки и регулиране на ръчната спирачка | - | аз | - | аз | - | аз | - | аз | - | аз | - | аз |
Проверка на състоянието и нивата на техническите течности | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Проверка / смяна на маслото в ръчната скоростна кутия | аз | аз | аз | аз | аз | Р | аз | аз | аз | аз | аз | Р |
Проверка/смяна на масло в автоматична скоростна кутия | аз | аз | аз | аз | аз | Р | аз | аз | аз | аз | аз | Р |
Проверка на налягането в гумите | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
- Смяна на задвижващи ремъци при смяна на ангренажен ремък - след 60 000 км
- Смяна на купен филтър - на всеки 15 000 км
- Смяна на горивен филтър - след 30 000 км
Регламенти и разходи за поддръжка Hyundai Elantra XD (TagAz) с 1.6l бензинов двигател
10 | 20 | тридесет | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
Смяна на масло и маслен филтър | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Смяна на въздушен филтър | - | - | Р | - | - | Р | - | - | Р | - | - | Р |
Смяна на горивен филтър | - | - | Р | - | - | Р | - | - | Р | - | - | Р |
Смяна на купен филтър | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р |
Смяна на запалителни свещи | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р |
Задвижващи ремъци | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Смяна на ангренажен ремък и ролки | - | - | - | - | Р | - | - | - | - | Р | - | - |
Смяна на проверка на охлаждащата течност | аз | аз | аз | Р | аз | аз | аз | Р | аз | аз | аз | Р |
Смяна на спирачна течност Хидравлична течностсъединител на кола | аз | аз | аз | Р | аз | аз | аз | Р | аз | аз | аз | Р |
Проверка на окачване и ходова част | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Проверка на състоянието на предните спирачни накладки | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Обслужване на задните накладки и регулиране на ръчната спирачка | - | аз | - | аз | - | аз | - | аз | - | аз | - | аз |
Проверка на състоянието и нивата на техническите течности | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
Проверка / смяна на маслото в ръчната скоростна кутия | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | Р | аз | аз | аз |
Проверка/смяна на масло в автоматична скоростна кутия | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | Р | аз | аз | аз |
Проверка на налягането в гумите | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз | аз |
- Смяна на въздушен и купешен филтър - след 10 000 км
- Смяна на задвижващи ремъци при смяна на ангренажен ремък