Изцяло метален ван Fiat Doblo Cargo (автомобили "SpetsAvtoPartner", конструкция
![]() |
| Двигател и трансмисия | |||
| Двигател | Модел | ||
| Брой цилиндри, местоположение | 4, подред | 4, подред | |
| Диаметър × ход на буталото, mm | |||
| Обем на двигателя, | 1368 | 1248 | |
| екологична норма | Евро 4 | Евро 3 | |
| Съотношение на компресия | |||
| Максимална сила, | 57 (77) | 51 (70) | |
| Максимален въртящ момент, N m (kg m) | 115 (11,7) | 180 (18,4) | |
| Газоразпределителна система | 1 горен разпределителен вал (SOHC) | 2 разпределителни вала над главата (DOHC) | |
| Система за захранване | разпределена инжекция | впръскване на гориво под налягане "Common-Rail" | |
| Предаване | |||
| Задвижващо устройство | отпред | отпред | |
| Скоростна кутия, брой предавки | механична, 5 скорости | механична, 5 скорости | |
| шаси | |||
| Кормилно управление | Тип | рейка и пиньон с хидравличен усилвател | |
| Радиус на завъртане, m | 10.5 | ||
| Спирачна система | Предни спирачки, мм | 257 (дискова вентилация) | |
| Задни спирачки, мм | 228 (барабани) | ||
| Окачване | Отпред | независим, Макферсън | |
| отзад | зависим, лъч | ||
| Експлоатационни характеристики | |||
| Капацитет на батерията, Ah | 40 | 50 | |
| Обем на резервоара за гориво, л | 60 | 60 | |
| Максимална скорост, км/ч | 148 | 146 | |
| Разход на гориво, | смесен цикъл | 7.4 | 5.4 |
Размери и тегловни характеристики на автомобила Fiat Doblo Cargo
| Тип | Ван | Ван свисок покрив | |
| Междуосие, мм | 2583 | 2583 | |
| Писта | Предна част, мм | 1514 | 1514 |
| Гръб, мм | 1505 | 1505 | |
| Обща дължина, мм | 4253 | 4253 | |
| Обща ширина, мм | 1722 г | 1722 г | |
| Обща височина, мм | 1831 г | 2086 | |
| Минимален просвет, мм | 160 | 160 | |
| Преден надвес, мм | 833 | 833 | |
| Заден надвес, мм | 837 | 837 | |
| Собствено тегло, кг | 1190 | 1210 | |
| Товароносимост, кг | 730 | 730 | |
| Тегло на тегленото ремарке, кг | 1000 | 1000 | |
| Задна врата | Ширина, мм | 1231 | 1231 |
| Височина, мм | 1245 | 1450 | |
| Странична плъзгаща се врата | Ширина, мм | 685 | 685 |
| Височина, мм | 1142 | 1142 | |
| товарно отделение | Дължина, мм | 1680 г | 1680 г |
| Ширина, мм | 1470 | 1470 | |
| Разстояние между арките на колелата, мм | 1200 | 1200 | |
| Височина, мм | 1305 | 1550 г | |
| Височина на натоварване, мм | 535 | 535 | |
| Обемът на товарното отделение, | 3.2 | 3.8 |
Пълен комплект на автомобила Fiat Doblo Cargo
| Модификация | 1.4 база | 1.4 КЛАСИКА | 1.4 КОМФОРТ | 1.3JTD БАЗА | 1.3JTD КЛАСИКА | 1.3JTD КОМФОРТ |
| MT | MT | MT | MT | MT | MT | |
| Екстериор и интериор | ||||||
| Допълнителна стоп светлина | • | • | • | • | • | • |
| Странични лайсни | • | • | • | • | • | • |
| Задни калници | • | • | • | • | • | • |
| Капачка за гориво с ключ | • | • | • | • | • | • |
| Плъзгаща се дясна странична врата | × | • | • | × | • | • |
| Задна неостъклена двукрила летяща врата | • | • | • | • | • | • |
| Неостъклена метална преграда между пътническия и товарния отсек | • | • | • | • | • | • |
| Комфорт и функционалност | ||||||
| Имобилайзер (Фиат КОД) | • | • | • | • | • | • |
| Серво управление | • | • | • | • | • | • |
| Ръчно регулиране на огледалата за обратно виждане | • | • | • | • | • | • |
| 12V електрически контакт в централната конзола | • | • | • | • | • | • |
| Запалка и пепелник в централната конзола | • | • | • | • | • | • |
| Дигитален часовник | • | • | • | • | • | • |
| Бордови компютър | • | • | • | • | • | • |
| Куки за багаж | • | • | • | • | • | • |
| Пълноразмерна резервна гума | • | • | • | • | • | • |
| Безопасност | ||||||
| ABS с EBD (Електронно разпределение на спирачното усилие) | × | × | • | × | × | • |
| Въздушна възглавница за водача | × | × | • | × | × | • |
| Система за предотвратяване на пожар FPS | • | • | • | • | • | • |
| Регулируеми по височина подглавници на предните седалки | • | • | • | • | • | • |
| Триточкови регулируеми на височина прибиращи се предпазни колани за водача и пътника отпред | • | • | • | • | • | • |
| Обтегачи на предпазните колани на водача | × | × | • | × | × | • |
| Коректор за фарове | • | • | • | • | • | • |
Легенда: Включено в този пакет, не се предлага в този пакет.
