Кремълска диета "- пълна хранителна маса или защо можете да ядете всичко
Повечето диети са изтощителни. Включително и поради сложността на ястията, които можете да ядете, и липсата на енергия в човека, който ги спазва. Почти всеки човек, който иска да се отърве от излишните килограми, паралелно работи, учи или се занимава с други дейности. Поради това метаболизмът е нарушен, което води до наднормено тегло.
Има ли диета, чието меню ви позволява да се храните пълноценно и в същото време постепенно премахва всички отпуснати и меки части на тялото? Разбира се, че има! Това е менюто на "Кремълската диета", чиято таблица е дадена по-долу.
Единственото правило на такава диета е да броите въглехидратите, които консумирате. Ако в тялото попадне малко количество въглехидрати, то започва да обработва мазнините по-активно.
Основни правила
Таблицата на готовите ястия "Кремълска диета" дава на всеки продукт определен брой условни единици или точки. Вашата задача е просто да преброите броя на тези точки и да се уверите, че не надвишавате ограничението. Каква е границата?
- Отслабващите хора не трябва да надвишават лентата от 40 точки на ден;
- Хората, които не искат да напълнеят / отслабнат, но се стремят да поддържат тялото си във форма, се нуждаят от 40-60 единици на ден;
- Ако постоянно се движите или активно спортувате, тогава броят на точките на ден може да бъде увеличен до 80.
Какви са конвенционалните единици на продуктовата таблица на "Кремълската диета"? 1 условна единица е един грам въглехидрат, съдържащ се в хранителната стойност на консумираните храни. Просто казано,за един ден отслабване трябва да има 40 грама въглехидрати.
Противопоказания
Въпреки своята безвредност, товадиетата има противопоказания. На бременните не е особено препоръчително да го спазват, тъй като те се нуждаят от енергия както за собствената си жизнена дейност, така и за растежа на плода. Обикновено менюто на кърмещата майка през първия месец от бременността се променя много в посока на здравословното хранене. Вашето тяло ще ви каже колко да ядете и какво да ядете.
Въпреки факта, че прегледите на масата на Кремълската диета са изцяло положителни, ако имате проблеми с пикочната система, сърдечно-съдовата система или стомаха, не забравяйте да се консултирате с диетолог, преди да я използвате.
И в тази статия можете да прочетете как сами да подстрижете бретон, така че да не изглежда като ръкоделие.
Подробна таблица на "Кремълска диета"
Преди да започнете таблицата, струва си да кажете, че „Кремълската диета“ по всякакъв възможен начин не препоръчва употребата на захар, тъй като почти изцяло се състои от въглехидрати и не носи насищане
Супи
Борш | 4.2 |
Борш с пресни зеленчуци | 5.6 |
Борш "Класически украински" | 6.4 |
пилешки бульон | 0 |
месен бульон | 0 |
Месна окрошка (квас) | 6.4 |
Месна окрошка (кефир) | 4.7 |
Разсолник | 6.8 |
Домашно цвекло | 7.0 |
Месна каша | 1.5 |
Солянка с гъби | 1.5 |
Грахова супа-пюре | 5.1 |
плодова супа | 12.2 |
Супа с картофи | 8.5 |
Супа с картофи и ечемик | 6.7 |
Супа с фиде/паста | 6.3 |
Млечна яхния със зеле | 7.4 |
Млечна яхния с макарони | 8.8 |
Млечна яхния с ориз | 7.5 |
Млечна яхния с тиква и грис | 5.5 |
Ечемична супа с гъби | 6.8 |
Супа пюре с моркови | 4.5 |
Месна супа с просо | 6.5 |
Супа със сини сливи и просо | 8.2 |
супа с ориз | 6.9 |
супа от целина | 3.3 |
Супа с боб и сушени гъби | 7.4 |
Месна супа-харчо | 5.8 |
Зелева супа от киселец | 2.0 |
зелева чорба | 2.0 |
Шчи с кисело зеле | 2.0 |
Втори ястия |
Зеленчуков сос с телешко | 10.9 |
Медальер | 0 |
Месо и птици - пържени | 0 |
Месо и птици - варени | 0 |
Месо и птици - задушени | 3.8 |
телешки строганов | 6.5 |
Чифт медальони | 9.1 |
Медальони с ориз | 18.9 |
Пържола с кръв | 0 |
нарязана пържола | 0 |
Пържола с кръв в тесто | 0,5 |
Палачинки с месо | 16.2 |
Пълнено зеле с месо | 8.9 |
Месо "таралежи" с ориз | 16.1 |
Домашно печено | 10.8 |
Зрази нарязани | 13.2 |
Пълнени тиквички | 10.2 |
котлети | 9.5 |
Нарязани банички с подправки | 13.15 |
Мозъци сварени | 0 |
Мозъци, пържени в тесто | 4 |
Месо печено | 10.3 |
Пилешки дробчета | 10.3 |
кнедли | 13.5 |
Пържени кнедли | 14.9 |
Пълнена чушка | 10.9 |
Черен дроб "Специален" | 8.1 |
Пайове с месо и подправки | 35.5 |
Пилаф "Грузински класически" | 18.7 |
Печене | 4.5 |
Бъбреци у дома | 11.6 |
Задушени бъбреци | 5.4 |
Яхния | 8.9 |
Пайове с месо и подправки | 36.2 |
Рамстек | 8.5 |
месно руло | 8.8 |
Морски дарове - варени, пържени, пушени, осолени, сушени | 0 |
Риба, пържена в тесто | 6.5 |
Кюфтета (с ориз и подправки) | 14.1 |
Шиш кебап / кебап | 0 |
Деликатен шницел | 9.3 |
Ескалоп | 0 |
варен телешки език | 0 |
Овесена каша "Херкулес" течност | 10.2 |
Вискозна елда | 14.9 |
Елда ронлива | 30.4 |
Манка | 16.1 |
Течна овесена каша | 11.7 |
Ечемик вискозен | 16.5 |
Вискозно просо | 16.5 |
Просо ронливо | 26.0 |
Ориз лепкав | 17.3 |
Ориз ронлив | 25.9 |
вискозна клетка | 16.7 |
ронлива клетка | 23.2 |
Каша от тиква | 14.9 |
Палачинки от грис | 20.1 |
Крупеник елда | 21.8 |
Дебела овесена каша | 8.9 |
Пържен патладжан | 5.2 |
Винегрет (без месо или птици) | 8.0 |
зелеви сарми | 7.6 |
пресен сварен грах | 20.0 |
Драники "Класически" | 19.6 |
Зрази картофи | 20.3 |
Домашна запеканка със зеле | 13.8 |
Скуош Кавиер | 6.9 |
хайвер от цвекло | 12.9 |
Тиквички сварени | 4.8 |
Задушени тиквички със заквасена сметана | 6.1 |
Печено бяло зеле | 5.1 |
Кисело зеле | 5.9 |
Салата от варено зеле | 5.4 |
задушено зеле | 9.4 |
варени картофи | 16.1 |
Картофи, задушени с гъби | 13.9 |
Картофи, запечени в сметана | 14.5 |
Картофено пюре | 15.6 |
пържени картофки | 24.2 |
пържени картофки | 30.6 |
зелеви палачинки | 15.7 |
Картофени пърленки | 22.2 |
Палачинки с моркови | 19.6 |
Палачинки от цвекло | 24.9 |
Салата от варени моркови | 6.5 |
Палачинки тиква | 19.3 |
пудинг от моркови | 14.3 |
пюре от моркови | 8.4 |
Салата от репички (облята с масло) | 6.5 |
Салата от цвекло със сирене и чесън | 7.8 |
Задушено цвекло | 10.5 |
Задушено цвекло и ябълков сос | 10.5 |
Суфле от моркови | 11.9 |
Каша от варена тиква | 4.4 |
Зеленчуково рагу | 10.3 |
зелев шницел | 11.5 |
Допълнителни съставки
|
Бородинска питка (с кориандър) | 40.6 |
Франзели | 58.9 |
арменски лаваш | 56.7 |
Питки от ръжено брашно | 43.5 |
паста | 69.1 |
бял хляб | 50.6 |
ръжен хляб | 34.8 |
Сладки кифлички | 51.7 |
Хляб с тиква, слънчоглед, сусам | 43.9 |
Сварена вода | 0 |
богата на минерали вода | 0 |
Топли напитки без захар (чай, хибискус, кафе) | 0/0/0,1 |
Чаена гъба | 7.1 |
Хлебен квас | 5.7 |
Диетична кока-кола | 0 |
Кока Кола | 10.6 |
Лимонада (не домашна) | 7.5 |
Пепси кола | 11.8 |
Спрайт | 10.2 |
Фанта | 12.9 |
Швепс | 12.6 |
Пълната таблица с точки на „Кремълската диета“ може да бъде изтеглена от връзката по-долу - пълната таблица на „Кремълската диета“
Видео диета
Това видео описва удобно меню за седмицата, съставено според "Кремълската диета".