Тойота Карина
Toyota Carina | |
Спецификации: | |
тяло | Седан с четири врати |
Брой врати | 4 |
брой места | 5 |
дължина | 4530 мм |
ширина | 1695 мм |
височина | 1410 мм |
междуосие | 2580 мм |
предна следа | 1465 мм |
задна следа | 1445 мм |
просвет | 155 мм |
обем на багажника | 545 л |
оформление на двигателя | отпред напречно |
тип на двигателя | 4-цилиндров, бензин, инжекцион, четиритактов |
обем на двигателя | 1587 cm3 |
Мощност | 107/6000 к.с при обороти в минута |
Въртящ момент | 137/4600 Н*м при об./мин |
Клапани на цилиндър | 4 |
КП | задвижване с променлива скорост |
Предно окачване | независима |
Задно окачване | полузависими |
амортисьори | хидравличен, двойно действащ |
Предни спирачки | диск вентилиран |
Задни спирачки | барабан |
Разход на гориво | 6,5 л/100 км |
максимална скорост | 190 км/ч |
години на производство | 1992-1998 г |
тип задвижване | отпред |
Собствено тегло | 1110 кг |
ускорение 0-100 км/ч | 11.4 сек |

Популярността на този модел на европейския пазар принуди Toyota да овладее производството на седан с четири врати в Барнстън, Англия през 1992 г. След като през 1996гбяха направени незначителни подобрения на оборудването за безопасност, моделът Carina остана непроменен до 1998 г. В допълнение към седана с четири врати, хечбек и комби версии бяха в продажба. Гамата от двигатели включваше три бензинови 16-клапанови агрегата с мощност от 99 до 126 к.с. и двулитров турбо дизел, развиващ 83 к.с. "Световното" пускане на модела е завършено през 1998 г., но за вътрешния пазар моделът е произведен до 2001 г.
Двигатели: 1.5 (105 HP) 1.6 (99 - 107 HP) 1.8 (107 - 125 HP) 2.0 (133 HP) 1.6D (105 HP) 2.0D (73 HP)