Ултразвуково изследване в Оренбург
Изследванията се провеждат през делничните дни от 13:00 до 17:00 часа
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ
Оренбург, улица Комосомольская 202
Вход от двора, ет. 2, ехография, следвайте табелите!
| Вид обучение | Цена, търкайте. |
| Ултразвуково изследване на слъзния канал | 178 |
| ехокардиография | 337 |
| Дуплексно сканиране на артериите на бъбреците | 290 |
| Доплер ултразвук с тест за наркотици | 314 |
| Дуплексно сканиране на съдове (артерии и вени) на долните крайници | 327 |
| Ултразвуково изследване на хепатобилиарната зона | 169 |
| Ултразвуково изследване на панкреаса | 169 |
| Ултразвуково изследване на млечните жлези | 293 |
| Трансректално ултразвуково изследване на простатата | 267 |
| Ултразвуково изследване на щитовидна жлеза и паращитовидни жлези | 182 |
| Ехоенцефалография | 163 |
| Ултразвуково изследване на бъбреци и надбъбречни жлези | 178 |
| Ултразвук на пикочния мехур | 178 |
| Ултразвуково изследване на скротума | 238 |
| Провеждане на електрокардиографски изследвания | 192 |
| Интракардиално електрофизиологично изследване | 721 |
| Холтер мониториране на кръвното налягане | 593 |
| Холтер мониториране на сърдечната честота (HM-ЕКГ) | 588 |
| Реовазография | 270 |
| Електроенцефалография | 458 |
| Реоенцефалография | 147 |
| стабилометрия | 486 |
| Пункция на щитовидната или паращитовидната жлеза под ехографски контрол | 677 |
| Изследване на непровокирани приливни обеми и потоци | 165 |
| Електрокардиография с упражнения | 259 |
| Електрокардиография с употребата на лекарства | 259 |
| Велоергометрия | 609 |
| Цялостно ултразвуково изследване на вътрешните органи | 500 |
Изследванията се провеждат през делничните дни от 13:00 до 17:00 часа
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ
Оренбург, улица Комосомольская 202
Вход от двора, ет. 2, ехография, следвайте табелите!