Бързо гадаене MAHJONG - карта НАСЕКОМО - изправено положение
Старание. Картата обозначава занаят, умение, ръчна работа.
Успехът е наградата за добре свършената работа. Това се отнася за успех в конкретен, не глобален, но малък проект. Успех в конкретен случай, а не успех като цяло.
График на това изпускане на карти Mahjong
Точки (.) и (I) показват всичките ви минали гадания:(.) – гадаене, когато картата НЕ е паднала (I) – гадаене, когато картата е ИЗПАДНАЛА |
Например: Сега ви е раздадена карта. Следващият тип диаграма (..I.I) означава - След 2 (..) гадания, след като сте започнали да гадаете, ви се е паднала ТАЗИ карта, след което след 5 (.) гадания ви е паднала отново същата карта.
изтеглени карти |
1 | насекомо | 1 |
2 | Паун | 0 |
3 | Паун > | 0 |
4 | патица | 0 |
5 | патица > | 0 |
6 | жаба | 0 |
7 | Жаба > | 0 |
8 | Шаран | 0 |
9 | Шаран > | 0 |
10 | Лотос | 0 |
единадесет | Lotus > | 0 |
12 | вода | 0 |
13 | Вода > | 0 |
14 | Костенурка | 0 |
15 | Костенурка > | 0 |
16 | Гъба | 0 |
17 | Гъба > | 0 |
18 | Уилоу | 0 |
19 | Уилоу > | 0 |
20 | Перла | 0 |
21 | Перла > | 0 |
22 | Бор | 0 |
23 | Бор > | 0 |
24 | Феникс | 0 |
25 | Феникс > | 0 |
26 | нефрит | 0 |
27 | нефрит > | 0 |
28 | Драконът | 0 |
29 | Дракон > | 0 |
тридесет | Праскова | 0 |
31 | Праскова > | 0 |
32 | Насекомо > | 0 |
33 | тигър | 0 |
34 | Тигър > | 0 |
35 | еднорог | 0 |
36 | Еднорог > | 0 |
37 | Вход | 0 |
38 | Въведете > | 0 |
39 | Меч | 0 |
40 | Меч > | 0 |
41 | Земята | 0 |
42 | Земя > | 0 |
43 | Лютня | 0 |
44 | Лютня > | 0 |
45 | Къща | 0 |
46 | Начало > | 0 |
47 | огън | 0 |
48 | Пожар > | 0 |
49 | Седем звезди | 0 |
50 | Седем звезди > | 0 |
51 | Възел | 0 |
52 | Възел > | 0 |
53 | рая | 0 |
54 | Рая > | 0 |
55 | изток | 0 |
56 | Изток > | 0 |
57 | юг | 0 |
58 | Юг > | 0 |
59 | запад | 0 |
60 | Запад > | 0 |
61 | север | 0 |
62 | Север > | 0 |
63 | Започнете | 0 |
64 | Старт > | 0 |
65 | Център | 0 |
66 | Център > | 0 |
67 | Бяло | 0 |
68 | Бяло > | 0 |
69 | цвят слива | 0 |
70 | Цвят слива > | 0 |
71 | Орхидея | 0 |
72 | Орхидея > | 0 |
73 | Хризантема | 0 |
74 | Хризантема > | 0 |
75 | Бамбук | 0 |
76 | Бамбук > | 0 |
77 | рибар | 0 |
78 | Рибар > | 0 |
79 | Резачка за дърва | 0 |
80 | Дървосекач > | 0 |
81 | Земеделски производител | 0 |
82 | Фермер > | 0 |
83 | Учен | 0 |
84 | Учен > | 0 |
Отляво можете да видите колко пъти са ви раздадени определени карти.
Знак > след името, показва, че картата е изтеглена с главата надолу. Имената на картите са връзки към техните описания.
Опитайте се да гадаете няколко пъти подред, докато някоя карта не ви падне няколко пъти - И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ как изглежда.
Като видиш как изглежда
така че вашите експерименти да не развалят реалната картина.
Обърнете специално внимание на картите, които получавате най-често, и тези, които изобщо не изпадат или изпадат много рядко.