Цени за строителни работи
Цени за строителни работи
Цени за СМР
Обадете се на капитана, за да оцени необходимата работа и да направи приблизителна оценка - БЕЗПЛАТНО!
Предоставяме гъвкава система от отстъпки в зависимост от обема на работа!
Име на произведенията | Мерна единица |
РАЗКОПКИ |
Ръчно копаене на почва (мека почва, песъчлива) | m3 | 400-600 |
Ръчно изкопаване на почва (плътна, камениста) | m3 | 800-1200 |
Изкопаване на изкоп за: (малки основи, водопровод, канализация, захранващ кабел и др.) с размери 30х50см, 25х60см или 40х40см
м/н | 120-150 |
Запълване на изкоп с пръст в съседство с него | м/н | 60-80 |
Запълване на ями с прилежаща почва | m3 | 260 |
Преместване на почвата (Извозване, извозване, товарене на автомобил) | m3 | 500 |
Добавяне на пясък, чакъл и планиране |
БЕТОНОВИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ |
Монтаж на фундаментални блокове на FSB | настолен компютър | 600 |
Монтаж на подови плочи | настолен компютър | 800 |
Монтаж на джъмпер | настолен компютър | 120-600 |
Изливане на колони, ригели, прегради | м/н | 400-600 |
Пълнеж брониран колан | м/н | 200-320 |
Бетонови работи без кофраж | m3 | 2000 г |
Бетонови работи с кофраж | m3 | 2400-3600 |
КАМЪКОПОЛАГАНЕ |
Тухлена зидария под мазилка | настолен компютър | 6 |
Тухлена зидария за фугиране (облицовка) | настолен компютър | 20 |
Вътрешни прегради 1/2 тухла | настолен компютър | 6 |
Зидария 1/2 тухла с разширение от двете страни (огради със стълбове) | настолен компютър | тридесет |
Полагане на черупкови скали в "камък" | настолен компютър | от 20 |
Полагане на черупкови камъни в "каменния под" | от 25 |
Зидария от блокове от пяна, газови блокове (за замазка) | настолен компютър | 40-60 |
ПОКРИВ |
Покрив от велпапе, метални керемиди | м2 | 400-650 |
Устройството на мек покрив (битумни керемиди) | м2 | 520-800 |
Покрив от керамични керемиди (с летва) | м2 | 1000 |
покрив от шисти | м2 | 300-400 |
Полагане на OSB плочи | м2 | 100 |
Изолация от минерална вата (в зависимост от дебелината и броя на слоевете) | м2 | 40-120 |
Изолация с рогозки от водорасли (КАМКА) | м2 | 50 |
Устройство черна дъска за таван 25мм | м2 | 80 |
Устройство за подгъване (рамка + метал) | м/н | от 250 |
Монтаж на дренажна система | м/н | 120 |
настолен компютър | 120 |
ФАСАДА |
Изолация на фасада с пяна (върху мазилка) | м2 | 100 |
Изолация на фасадата с пенопласт (на неизмазана или неравна повърхност)
м2 | 120-140 |
Изолация с базалтова вата (само загипс) | м2 | 120 |
Грунд | м2 | 20-30 |
Грунд тип "бетоноконтакт" | м2 | 30-40 |
Лепене на мрежи | м2 | 40-60 |
Замазка за дек. парче | м2 | 120 |
Шпакловка за боядисване | м2 | 200 |
Нанасяне на декор.покритие тип "корояд" | м2 | 150 |
Картина "Корояд" (в един слой) | м2 | 50 |
Облицовка на цокъл | м2 | 400-600 |
Полагане на гранит, мрамор | м2 | 1000 |
Маякова мазилка | м2 | 200 |
Маякова мазилка "груба" (без фугираща смес) | м2 | 160 |
Декоративни мазилки по индивидуално решение на клиента
м2 | 200-400 |
Цените за ремонт можете да видите тук >>>