Избор на материали според противопожарните изисквания
1. Намерете вашия клас сграда по предназначение
Класификация на сгради, конструкции според функционалната пожарна опасност
Сградите (конструкции, противопожарни отделения и части от сгради, конструкции - помещения или групи от помещения, които са функционално свързани помежду си) според класа на функционална пожарна опасност, в зависимост от тяхното предназначение, както и от възрастта, физическото състояние и броя на хората в сградата, конструкцията, възможността да бъдат в състояние на сън, се разделят на:
F1 | сгради, предназначени за постоянно обитаване и временно пребиваване на хора, включително: |
F1.1 | сгради на предучилищни образователни институции, специализирани домове за възрастни хора и хора с увреждания (неапартаменти), болници, общежития на интернати и детски заведения; |
F1.2 | хотели, общежития, общежития на санаториуми и почивни станции от общ тип, къмпинги, мотели и пансиони; |
F1.3 | жилищни сгради; |
F1.4 | еднофамилни жилищни сгради, включително блокирани; |
F2 | сгради на развлекателни и културни и образователни институции, включително: |
F2.1 | театри, кина, концертни зали, клубове, циркове, спортни съоръжения с трибуни, библиотеки и други институции с прогнозен брой места на закрито за посетители; |
F2.2 | музеи, изложби, танцови зали и други подобни закрити заведения; |
F2.3 | сгради на институции, посочени в буква "а" от тази алинея, на открито; |
F2.4 | сгради на институции, посочени вбуква "б" от тази алинея - на открито; |
Ф3 | сгради на организации за обществени услуги, включително: |
F3.1 | сгради на търговски организации; |
F3.2 | сгради на организации за обществено хранене; |
F3.3 | станции; |
F3.4 | поликлиники и амбулатории; |
F3.5 | помещения за посетители на потребителски и комунални услуги с неотчетен брой места за посетители; |
F3.6 | спортно-възстановителни комплекси и спортно-тренировъчни съоръжения със стаи без трибуни за зрители, зали, бани; |
Ф4 | сгради на научни и образователни институции, научни и проектантски организации, органи за управление на институции, включително: |
F4.1 | сгради на общообразователни институции, образователни институции за допълнително образование за деца, образователни институции за основно професионално и средно професионално образование; |
F4.2 | сгради на образователни институции за висше професионално образование и допълнително професионално образование (повдигане) на специалисти; |
F4.3 | сгради на ръководни органи на институции, проектантски организации, информационни и редакционни и издателски организации, научни организации, банки, офиси, офиси; |
F4.4 | сгради на пожарната; |
Ф5 | сгради за промишлени или складови цели, включително: |
F5.1 | производствени сгради, съоръжения, производствени и лабораторни помещения, работилници; |
F5.2 | складови сгради, съоръжения, паркинги за автомобили без поддръжка и ремонт, книгохранилища, архиви, складове; |
F5.3 | сгради за селскостопански цели. |
2. За избор на продукт - Изберете необходимия клас на опасност в таблицата (отделно за зали и корида)
Зал помещения
Таблица 2
Клас (подклас) на функционалната пожарна опасност на сградата | Капацитет на залата, хора | Клас на материала, не повече от посочения | |
За стени и тавани | За подова настилка | ||
F1.2; F2.3; F2.4; F3.1; F3.2; F3.6; F4.2; F4.3; F4.4; F5.1 | над 800 | KM0 | КМ2 |
повече от 300, но не повече от 800 | KM1 | КМ2 | |
повече от 50, но не повече от 300 | КМ2 | KM3 | |
не повече от 50 | KM3 | KM4 | |
F1.1; F2.1; F2.2; F3.3; F3.4; F3.5; F4.1 | над 300 | KM0 | КМ2 |
повече от 15, но не повече от 300 | KM1 | КМ2 | |
не повече от 15 | KM3 | KM4 |
Евакуационни пътища
Таблица 3. Обхват на декоративни и довършителни, облицовъчни материали и подови настилки по евакуационните пътища
Клас (подклас) на функционалната пожарна опасност на сградата | Етажи и височина на сградата | Клас на опасност от пожар на материала, не повече от посочения | |||
за стени и тавани | за подови настилки | ||||
вестибюли, стълбищни клетки,асансьорни зали | Общи коридори, зали, фоайета | Вестибюли, стълбищни клетки, асансьорни фоайета | Общи коридори, зали, фоайета | ||
F1.2; F1.3; F2.3; F2.4; F3.1; F3.2; F3.6; F4.2; F4.3; F4.4; F5.1; F5.2; F5.3 | не повече от 9 етажа или не повече от 28 m | КМ2 | KM3 | KM3 | KM4 |
повече от 9, но не повече от 17 етажа или повече от 28, но не повече от 50 m | KM1 | КМ2 | КМ2 | KM3 | |
повече от 17 етажа или повече от 50 метра | KM0 | KM1 | KM1 | КМ2 | |
F1.1; F2.1; F2.2; F3.3; F3.4; F3.5; F4.1 | независимо от етажността и височината | KM0 | KM1 | KM1 | КМ2 |
Класификация на опасност от пожар
Таблица 4. Класове на опасност от пожар на строителни материали