LLC СТОМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА ЗНАМЕНКА (ИНН 5321108100)
Специални данъчни режими:опростена система за данъчно облагане (STS)
OKFS:16 - Частна собственост
OKOGU: 4210014 - Организации, създадени от юридически лица или граждани, или съвместно юридически лица и граждани
OKOPF: 12300 - Дружества с ограничена отговорност
OKATO:49401 - Новгородска област, Градове на регионално подчинение на Новгородска област, Велики Новгород
Основен (съгласно OKVED код rev. 2):86.23 - Стоматологична практика
Допълнителни дейности съгласно OKVED 2:
86.90.9 | Други дейности в областта на медицината, невключени в други групи |
Име | ТИН | дял | Сума |
ЖУКОВ ЮРИЙ ГЕНАДИЕВИЧ | 532102603702 | 50% | 5 хиляди рубли |
ЖУКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА | 532101630870 | 50% | 5 хиляди рубли |
Регистрационен номер:063001031433
Име на Пенсионния фонд на Руската федерация:Държавна институция - Администрация на пенсионния фонд България във Велики Новгород
GRN на вписване в Единния държавен регистър на юридическите лица:2065321070197
Регистрационен номер:532101002453001
GRN на вписване в Единния държавен регистър на юридическите лица:2135321057254
Основание за вписване на оператора в регистъра (заповеден номер):152
Адрес на местоположението на оператора:173000, Велики Новгород, ул. Болшая Московская, 20/4
Субекти на Руската федерация, на чиято територия се извършва обработката на лични данни:Новгородска област
Цел на обработването на личните данни:Предоставяне на дентална помощ, регистрация и осъществяване на трудови правоотношения
Описание на мерките, предвидени в чл. 18.1 и 19 от закона:Разрешено е копирането и изготвянето на извлечения от PD само за служебни цели и със съгласието на служителя. Обемът на информацията е ограничен само до тези PD, които са необходими за изпълнение на функционални задължения. Информация за PD на организации на трети страни само при писмено искане с разрешение на ръководителя в съответствие с приложимото законодателство.
Категории субекти, чиито лични данни се обработват:Служители на Стоматологична клиника Знаменка ООД, лица, подали заявления за стоматологична помощ
Списък на действията с лични данни:Събиране, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване, използване, прехвърляне, обезличаване, унищожаване.
Обработване на лични данни:смесено, без предаване по вътрешната мрежа на юридическо лице, без предаване по интернет
Наличие на трансгранично предаване:не
Подробности за местоположението на базата данни:България
година | доходи | Разноски | Приходи – Разходи |
2017 г | 7 385 000 рубли | 6 302 000 рубли | 1 083 000 рубли |
година | Име | Сума |
2017 г | Данък, събиран във връзка с прилагането на опростената данъчна система | 237 935 рубли |
2017 г | Осигурителни и други задължителни пенсионноосигурителни вноски, внасяни в пенсионния фонд на България | 523 710 рубли |
година | Име | Просрочени задължения | наказания | Глоба | Обща сума |
2017 г | Данък, събиран във връзка с прилагането на опростената данъчна система | 0 търкайте. | 2 търкайте. | 0 търкайте. | 2 търкайте. |
Финансови отчети (счетоводни данни): | |||
Код | Индекс | Значение | Мерна единица. |
F1.1110 | Нематериални активи | 0 | хиляди рубли. |
F1.1120 | Резултати от изследвания и разработки | 0 | хиляди рубли. |
F1.1130 | Нематериални активи за търсене | 0 | хиляди рубли. |
F1.1140 | Материални проучвателни активи | 0 | хиляди рубли. |
F1.1150 | дълготрайни активи | 2843 | хиляди рубли. |
F1.1160 | Доходоносни инвестиции в материални ценности | 0 | хиляди рубли. |
F1.1170 | Финансови инвестиции | 0 | хиляди рубли. |
F1.1180 | Отсрочени данъчни активи | 0 | хиляди рубли. |
F1.1190 | Други нетекущи активи | 0 | хиляди рубли. |
Ф1.1100 | Общо за раздел I - Нетекущи активи | 2843 | хиляди рубли. |
F1.1210 | Запаси | 0 | хиляди рубли. |
Ф1.1220 | Данък върху добавената стойност върху придобити ценности | 0 | хиляди рубли. |
F1.1230 | Вземания | 21 | хиляди рубли. |
F1.1240 | Финансови инвестиции (с изключение на паричните еквиваленти) | 0 | хиляди рубли. |
Ф1.1250 | Парични средства и парични еквиваленти | 420 | хиляди рубли. |
F1.1260 | Други текущи активи | 0 | хиляди рубли. |
Ф1.1200 | Общо за раздел II - Текущи активи | 441 | хиляди рубли. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (активен) | 3284 | хиляди рубли. |
F1.1310 | Уставен капитал (акционерен капитал, уставен фонд, вноски на другари) | 0 | хиляди рубли. |
Ф1.1320 | Собствени акции, изкупени обратно от акционери | 0 | хиляди рубли. |
Ф1.1340 | Преоценка на нетекущи активи | 0 | хиляди рубли. |
Ф1.1350 | Допълнителен капитал (без преоценка) | 0 | хиляди рубли. |
Ф1.1360 | Резервен капитал | 0 | хиляди рубли. |
F1.1370 | Неразпределена печалба (непокрита загуба) | 0 | хиляди рубли. |
Ф1.1300 | Общо за раздел III - Капитал и резерви | 3047 | хиляди рубли. |
F1.1410 | Заемни средства | 0 | хиляди рубли. |
F1.1420 | Отсрочени данъчни задължения | 0 | хиляди рубли. |
F1.1430 | Очаквани задължения | 0 | хиляди рубли. |
F1.1450 | Други пасиви | 0 | хиляди рубли. |
Ф1.1400 | Общо за раздел IV - Дългосрочни задължения | 0 | хиляди рубли. |
F1.1510 | Заемни средства | 0 | хиляди рубли. |
Ф1.1520 | Задължения | 237 | хиляди рубли. |
F1.1530 | приходи за бъдещи периоди | 0 | хиляди рубли. |
F1.1540 | Очаквани задължения | 0 | хиляди рубли. |
F1.1550 | Други пасиви | 0 | хиляди рубли. |
Ф1.1500 | Общо за раздел V - Текущи задължения | 237 | хиляди рубли. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пасивен) | 3284 | хиляди рубли. |
F2.2110 | приходи | 7385 | хиляди рубли. |
Ф2.2120 | Себестойност на продажбите | 6236 | хиляди рубли. |
Ф2.2100 | Брутна печалба (загуба) | 1149 | хиляди рубли. |
Ф2.2210 | Разходи за продажба | 0 | хиляди рубли. |
Ф2.2220 | Разходи за управление | 0 | хиляди рубли. |
Ф2.2200 | Печалба (загуба) от продажби | 1149 | хиляди рубли. |
F2.2310 | Приходи от участие в други организации | 0 | хиляди рубли. |
F2.2320 | Вземане на лихви | 0 | хиляди рубли. |
F2.2330 | Процент за плащане | 0 | хиляди рубли. |
F2.2340 | Други доходи | 0 | хиляди рубли. |
F2.2350 | други разходи | 66 | хиляди рубли. |
Ф2.2300 | Печалба (загуба) преди данъци | 1083 | хиляди рубли. |
Ф2.2410 | Текущ данък върху дохода | 222 | хиляди рубли. |
F2.2421 | включително постоянни данъчни задължения (активи) | 0 | хиляди рубли. |
Ф2.2430 | Промяна в отсрочените данъчни задължения | 0 | хиляди рубли. |
F2.2450 | Промяна в отсрочените данъчни активи | 0 | хиляди рубли. |
Ф2.2460 | други | 0 | хиляди рубли. |
Ф2.2400 | Нетна печалба (загуба) | 861 | хиляди рубли. |
F2.2510 | Резултатът от преоценкатанетекущи активи, невключени в нетната печалба (загуба) за периода | 0 | хиляди рубли. |
F2.2520 | Резултат от други операции, невключени в нетната печалба (загуба) за периода | 0 | хиляди рубли. |
Ф2.2500 | Кумулативен финансов резултат за периода | 0 | хиляди рубли. |
Вижте отчетите за 2013 - 2017 г. |
За да направите промени в тази страница, трябва да изпратите заявка.
Основна информация за компанията се получава от Федералната данъчна служба (EGRLE)
Страницата не е официален сайт на компанията. Информацията е с информационна цел, събира се от отворени източници и може да е неточна и остаряла.