Честота на изпитване
Организации за търговия на дребно | Помещения без повишена опасност | 1 път годишно | POT RM-014-2000 стр. 5.1.17 |
Организации за търговия на дребно | Особено опасни помещения и помещения с повишена опасност | 1 път на 6 месеца | POT RM-014-2000 стр. 8.5.18 |
Организации за търговия на дребно | Преносими трансформатори и лампи 12 - 42 V | 1 път на 6 месеца | POT RM-014-2000 стр. 8.5.18 |
Организации, които извършват услуги по химическо чистене и пране | Помещения без повишена опасност | 1 път годишно | POT RM-013-2000 стр. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18 |
Организации, които извършват услуги по химическо чистене и пране | Особено опасни помещения и помещения с повишена опасност | 1 път на 6 месеца | POT RM-013-2000 стр. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18 |
Организации, които извършват услуги по химическо чистене и пране | Преносими трансформатори и лампи 12 - 42 V | 1 път на 6 месеца | POT RM-013-2000 стр. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18 |
Кетъринг организации | Помещения без повишена опасност | 1 път годишно | POT RM-011-2000 стр. 5.6 |
Кетъринг организации | Особено опасни помещения и помещения с повишена опасност | 1 път на 6 месеца | POT RM-011-2000 стр. 5.6 |
Здравни институции | отворени пространства | 1 път на 6 месеца | PPBO 07-91 "PPB за здравни институции" стр. 2.3.12а |
Здравни институции | Влажни, запалими и експлозивни помещения | 1 път на 6 месеца | PPBO 07-91 "PPB за здравни институции" стр. 2.3.12а |
Здравни институции | Затворени помещения с нормална среда | 1 път годишно | PPBO 07-91 "PPB за здравни институции" стр. 2.3.12а |
Кранове и асансьори | 1 път годишно | PTEEP Приложение 3.1 таблица 37 | |
Стационарни електрически печки | 1 път годишно | PTEEP Приложение 3.1 таблица 37 | |
Електрически инсталации на особено опасни помещения и открит монтаж | 1 път годишно | PTEEP Приложение 3.1 таблица 37 | |
Образователни институции (училища, детски градини) | 1 път годишно | Изискване за подписване на акта за готовност на учебното заведение за новата учебна година | |
Други електрически инсталации | 1 път на 3 години | PTEEP Приложение 3.1 таблица 37 |
Организации, които извършват услуги по химическо чистене и пране | Всички електроинсталации | 1 път годишно | POT RM-013-2000 стр. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18 |
Кетъринг организации | Всички електроинсталации | 1 път годишно | POT RM-011-2000 стр. 5.6 |
Организации за търговия на дребно | Всички електроинсталации | 1 път годишно | POT RM-014-2000 стр. 5.1.17 |
Здравни институции | Всички електроинсталации | 1 път годишно | „Инструкции за защитно заземяване на електромедицинско оборудване в институции на Министерството на здравеопазването на СССР“ стр. 4.1.2 |
Кранове | 1 път годишно | PTEEP Приложение 3 стр. 26.1 | |
Други електрически инсталации | всичкоелектрически инсталации | Веднъж на всеки 3 години (препоръчително) | NTD не е дефиниран |
Честота на RCD тест
За здравните заведения трябва да се провежда ежегодно RCD тест (GOST R 50571.28 2006 p. 710.62). В други случаи честотата на проверката не се регулира от NTD - тя се определя от техническия ръководител на организацията. Препоръчително е да се извърши пълна проверка на RCD от специализирана организация - електрическа лаборатория поне веднъж на всеки 3 години.
Интервали на измерване на съпротивлението на веригата фаза-нула
В съответствие с правилата за електрическа безопасност веригата фаза-нула трябва да се проверява редовно - поне веднъж на всеки три години. Ако електрическата инсталация е разположена във взривоопасна зона, съпротивлението на веригата фаза-нула се измерва поне веднъж на всеки 2 години.
Норми и условия за експлоатационни изпитвания на защитно оборудване