Заповед № 753
Автори:Министерство на здравеопазването и социалното развитие на България |
1.Лекарски кабинет - акушер-гинеколог
No. No. p.p. | Име на медицинско оборудване | Брой, бр.(по брой посещения) | ||
до 250 | 250-500 | над 500 | ||
1. | Медицински кантар със стадиометър | 1 | 1 | 1 |
3. | Тазомер | 1 | 1 | 1 |
4. | монитор за кръвно налягане | 1 | 2 | 2 |
5. | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 |
6. | Акушерски стетоскоп | 1 | 1 | 1 |
7. | Гинекологичен стол със светеща лампа | 1 | 1 | 1 |
8. | Мобилна безсенчеста медицинска лампа | 1 | 1 | 1 |
9. | Калпоскоп | 1 | 1 | 1 |
10. | Устройство за наблюдение на сърдечната дейност на плода | 1 | 1 | 1 |
единадесет. | Еднократен инструмент за гинекологичен преглед | тридесет | тридесет | тридесет |
12. | Стерилизатор със сух въздух | 1 | 1 | 1 |
13. | Бактерициден облъчвател | 1 | 1 | 1 |
14. | Хистероскоп | 1 | 1 | 1 |
2.Лекарски кабинет
Номер на поръчката | Име на медицинско оборудване | Минимално необходимо количество |
1. | монитор за кръвно налягане | 1 |
2. | Комплект за фелдшер, участъкова медицинска сестра, пункт за първа помощ | 1 |
3. | Многоканален електрокардиограф | 1 |
3.Педиатърски кабинет
Номер на поръчката | Име на медицинско оборудване | Минимално необходимо количество |
1. | Везни за новородени и деца | 1 |
2. | Медицински кантар със стадиометър | 1 |
3. | монитор за кръвно налягане | 1 |
4. | Маса за повиване | 1 |
5. | Електротермометър | 1 |
4.Кабинет лекар - зъболекар - терапевт
Номер на поръчката | Име на медицинско оборудване | Минимално необходимо количество |
1. | Апарат за лечение на пародонта и пародонтоза | 1 |
2. | Апарат за отстраняване (премахване) на зъбни отлагания (скейлер) | 1 |
3. | Апаратура за фоноелектрофореза, лекарствена електрофореза, депофореза, микротокова терапия | 1 |
4. | Дентален аспиратор | 1 |
5. | Ултравиолетово облъчване, хелиотерапия | 1 |
6. | Парен стерилизатор (автоклав) | 1 |
7. | Стерилизатор със сух въздух | 1 |
8. | Стоматологичен модул | 1 |
9. | Дентална електрическа упойка | 1 |
10. | Електродонтометър, одонтосензиметър | 1 |
5.Отделение (кабинет) по физиотерапия
№ п / стр | Име на медицинско оборудване | Минимално необходимо количество |
1. | Апарат за UHF (UHF) - терапия | 1 |
2. | Апарат за дарсонвализация | 1 |
3. | Апарат за индуктотермия с къси вълни (EHF) | 1 |
4. | Апарат за лечение с интерферентни и диадинамични токове | 1 |
5. | Апарат за микровълнова (MW), микровълнова терапия (диатермия) | 1 |
6. | Апарат за електросън | 1 |
7. | Ултразвуков терапевтичен апарат | 1 |
8. | Апаратура за инфрачервена (IR) терапия | 1 |
9. | Оборудване за фототерапия | 1 |
10. | Инхалатор (апарат) аерозол (спрей) | 1 |
единадесет. | Ултразвуков инхалатор (уред) с аксесоари | 1 |
12. | Бактерициден облъчвател | 1 |
6.Хирургичен кабинет (със съблекалня)
Номер на поръчката | Име на медицинско оборудване | Минимално необходимо количество |
1. | Хирургически аспиратор | 1 |
2. | монитор за кръвно налягане | 1 |
3. | Негатоскоп | 1 |
4. | Бактерициден облъчвател | 1 |
5. | Мобилна безсенчеста медицинска лампа | 1 |
6. | Манипулационна маса с аксесоари | 1 |
7.Клинична диагностична лаборатория (CDL)