Обучение на диспечери, механици, инспектори, отговарящи за пътната безопасност в
Разходи за обучение
Вид подготовка | Период на обучение | Редовно обучение | Разходи за дистанционно обучение |
При липса на специализирано автотранспортно образование | |||
1. Организация на автомобилния транспорт в рамките на България (с квалификация "Диспечер по автотранспорт" (необходимо е средно професионално образование)) | 258 | 13 000 рубли | 11 000 рубли |
2. Организация на автомобилния транспорт в рамките на България (с квалификация„Контрольор на техническата изправност на МПС” (изисква се средно професионално образование)) | 258 | 13 000 рубли | 11 000 рубли |
3. Организиране на автомобилен транспорт в рамките на България | 258 | 13 000 рубли | 11 000 рубли |
Ако имате специално образование по автотранспорт | |||
4. Организация на автомобилния транспорт в рамките на България (с квалификация "Диспечер по автотранспорт" (необходимо е средно професионално образование)) | 40 | 7 000 рубли | 5000 рубли |
5. Организация на автомобилния транспорт в рамките на България (с квалификация"Контрольор на техническата изправност на МПС" (задължително среднопрофесионално образование)) | 40 | 7 000 рубли | 5000 рубли |
6. Организация на автомобилния транспорт в рамките на България (с квалификация„Отговорен за осигуряване на безопасността на движението по пътищата“ (изисква се висше образование)) | 40 | 7 000 рубли | 5000 рубли |
Програма за професионална преквалификация за 258 часа:
- с квалификация"Автотранспортен диспечер" или"Контрольор на техническото състояние на превозните средства"Предназначен за лица с диплома за средно професионално образование по специалности, които не са включени в разширената група 23.00.00 "Техника и технология на сухопътния транспорт").
- с квалификация по специалността"Отговорник за осигуряване на пътната безопасност"Предназначен за лица с диплома за висше образование по специалност, която не е включена в разширена група 23.00.00 "Техника и технологии на сухопътния транспорт")