Преминаващи резултати в - университети - 2015г
Моля, имайте предвид, че тази статия е остаряла. Вижте по-актуален материал по тази тема:
Преминаващ резултат в университетите - 2016г
Среден успех по предмета- общият резултат разделен на броя изпити.
*В зависимост от факултета/програмата
юриспруденция
Общобългарска академия по външна търговия | 273 | 91 |
Български университет за приятелство на народите | 271 | 90.3 |
Московски държавен институт за международни отношения (университет) на Министерството на външните работи на Руската федерация | 352-372* | 88-93 |
Московски държавен университет М. В. Ломоносов. Юридически факултет | 352 | 88 |
Московска държавна юридическа академия. О.Е.Кутафина | 350 | 87.5 |
Национален изследователски университет Висше училище по икономика | 348 | 87 |
Финансов университет към правителството на Руската федерация | 251 | 83.7 |
Български държавен университет по правосъдие | 245 | 81.7 |
Общобългарски държавен университет по правосъдие | 242 | 80.7 |
Държавна класическа академия. Маймонид | 195 | 65 |
RANEPA GS при президента на Руската федерация. Юридически институт. Сперански | Олимпиади, включени в бюджета |
*В зависимост от факултета/програмата
Реклама и връзки с обществеността
НационаленИзследователски университет Висше училище по икономика | 358 | 89.5 |
Московски държавен институт за международни отношения (университет) на Министерството на външните работи на Руската федерация | 351 | 87,75 |
Български университет за приятелство на народите | 261-273* | 87-91 |
Московски държавен университет по печатни изкуства | 259 | 86.3 |
Държавен университет по мениджмънт | 256 | 85.3 |
Московски държавен лингвистичен университет | 313.6 | 78.4 |
*В зависимост от факултета/програмата
Психология
Московски държавен университет М. В. Ломоносов. факултет по психология* | 338 | 84.5 |
Български държавен хуманитарен университет | 229 | 76.3 |
Национален изследователски университет Висше училище по икономика | 305 | 76,25 |
Московски държавен университет по медицина и стоматология ИИ Евдокимова* | 216 | 72 |
Московски градски педагогически университет | 186 | 62 |
Московски градски психолого-педагогически университет | 162 | 54 |
Държавна класическа академия. Маймонид | 124 | 41.3 |
* Специалност "Клинична психология"
Управление
Национален изследователски университет Висше училище по икономика | 269; 352* | 88-89.7 |
Общобългарска академия по външна търговия | 258 | 86 |
Финансов университет към правителството на Руската федерация | 249-252* | 83-84 |
Български университет за приятелство на народите | 241 | 80.3 |
Български икономически университет Г. В. Плеханов | 319-343* | 79.75-85.75 |
Български държавен хуманитарен университет | 238 | 79.3 |
Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика | 237 | 79 |
Българска митническа академия | 234 | 78 |
Държавен университет по мениджмънт | 232 | 77.3 |
*В зависимост от факултета/програмата
*В зависимост от факултета/програмата
журналистика
Московски държавен институт за международни отношения (университет) на Министерството на външните работи на Руската федерация | 375 | 93,75 |
Московски държавен университет по печатни изкуства | 368 | 92 |
Национален изследователски университет Висше училище по икономика | 359 | 89,75 |
Московски държавен университет М. В. Ломоносов. Факултет по журналистика | 343 | 85,75 |
Български държавен хуманитарен университет | 333 | 83,25 |
Московски държавен лингвистичен университет | 304 | 76 |
Политология
Московски държавен университеттях. М. В. Ломоносов | 348-360* | 87-90 |
Национален изследователски университет Висше училище по икономика | 345 | 86,25 |
Български университет за приятелство на народите | 256 | 85.3 |
Московски държавен институт за международни отношения (университет) на Министерството на външните работи на Руската федерация | 334 | 83.5 |
Финансов университет към правителството на Руската федерация | 248 | 82.7 |
Български държавен хуманитарен университет | 247 | 82.3 |
Български икономически университет Г. В. Плеханов | 247 | 82.3 |
Московски държавен лингвистичен университет | 283.9 | 71 |
*В зависимост от факултета/програмата
Информатика и компютърна техника
*В зависимост от факултета/програмата
Държавна и общинска администрация
Национален изследователски университет Висше училище по икономика | 344 | 86 |
RANEPA. Факултет по публични услуги и управление на персонала | 254 | 84.7 |
Български икономически университет Г. В. Плеханов | 251 | 83.7 |
Московски държавен университет М. В. Ломоносов. Факултет по публична администрация | 330 | 82.5 |
*В зависимост от факултета/програмата
Московски държавен университет М. В. Ломоносов. Катедра по биология | 419 | 83.8 |
Московски педагогически държавен университет | 212 | 70.7 |
Московски държавен университет по технологии и управление КИЛОГРАМА. Разумовски (Първи казашки университет) | 195 | 65 |
Български държавен аграрен университет - МДХА им. К. А. Тимирязева | 193 | 64.3 |
Московски физико-технически институт* | 257-277** | 85.7-92.3 |
Московски държавен университет М. В. Ломоносов. Физически факултет | 310 | 77.5 |
Национален изследователски технологичен университет "МИСиС" | 215 | 71.7 |
"МАТИ" - Български държавен технологичен университет. К. Е. Циолковски | 157 | 52.3 |
Български университет за приятелство на народите | 150 | 50 |
Международен университет по природа, общество и човек "Дубна" | 121 | 40.3 |
* Направление "Приложна математика и физика"
** В зависимост от факултета/програмата
Медицински бизнес
Московски държавен университет М. В. Ломоносов. Факултет по фундаментална медицина | 473 | 94.6 |
Първи Московски държавен медицински университет. И. М. Сеченов | 275 | 91.7 |
Български национален изследователски медицински университет Н. И. Пирогова | 260 | 86.7 |
Български университет за приятелство на народите | 255 | 85 |
Московски държавен университет по медицина и стоматология ИИ Евдокимова | 246 | 82 |
Езикознание
Московски държавен университет М. В. Ломоносов | 365 | 91.25 |
Български университет за приятелство на народите | 260-274* | 86.7-91.3 |
Национален изследователски технологичен университет "МИСиС" | 253 | 84.3 |
Национален изследователски университет "МИЕТ" | 252 | 84 |
Български държавен хуманитарен университет | 252 | 84 |
Московски градски педагогически университет | 237 | 79 |
Московски държавен лингвистичен университет | 305.4 | 76.4 |
Московски градски психолого-педагогически университет | 226 | 75.3 |
* В зависимост от факултета/програмата