Диагностична информация, таблица с кодове за неизправности, предпазни мерки
Контролерът има вградена система за диагностика на борда, която ви позволява да идентифицирате неизправности в работата на KMPSUD. Контролерът предупреждава водача, когато възникнат неизправности чрез индикатора за неизправност. Индикаторна лампа за неизправност със стандартен оранжев символ за неизправност на двигателя, който се намира на арматурното табло в зрителното поле на водача. Лампата за неизправност може да работи в следните режими:
Светва за 1 секунда след завъртане на контактния ключ, след което изгасва | Индикация за изправност на диагностична лампа | Не се изключва при откриване на неизправности |
Изкупен | Няма открити грешки в системата | Възможно е да има непотвърдени грешки |
Свети постоянно, когато двигателят работи или е спрян | Потвърдени грешки, открити в системата | |
Честота на мигане |
1.0Hz с работещ двигател
Контролерът съхранява в паметта си информация за неизправности, водещи до повишени емисии на вредни вещества в атмосферата. Информация за грешки в работата на KMPSUD и времето на тяхното възникване може да се прочете от паметта на контролера с помощта на диагностично оборудване - тестер Ascan 10 с подходящ софтуер. Тестерът се свързва чрез стандартизиран 16-пинов конектор. Списъкът на диагностицираните неизправности и тяхното кодиране в съответствие с класификацията според стандарта OBD-II са представени в таблицата.
Таблица с кодове за грешки
1 | Неправилен сигнал от сензора за налягане на въздуха | P0105 |
2 | Слаб сигнал от сензора за налягане на въздуха | P0107 |
3 | Високо ниво на сигнала на трансмитера за въздушно налягане | P0108 |
4 | Ниско ниво на сигнала от сензора за температура на въздуха | Р0112 |
5 | Високо ниво на сигнала от сензора за температура на въздуха | Р0113 |
6 | Неправилен сигнал от сензора за температура на охлаждащата течност | Р0115 |
7 | Ниско ниво на сигнала от сензора за температура на охлаждащата течност | P0117 |
8 | Високо ниво на сигнала от сензора за температура на охлаждащата течност | P0118 |
9 | Ниско ниво на сензора за положение на дросела | P0122 |
10 | Високо ниво на датчика за положение на дросела | P0123 |
единадесет | Няма активност на кислороден датчик #1 | P0130 |
12 | Ниско ниво на сигнала от сензора за кислород №1 | P0131 |
13 | Високо ниво на сигнала на кислородния трансмитер №1 | P0132 |
14 | Сензор за кислород #1 - бавна реакция при промени в сместа | P0133 |
15 | Отворена верига на нагревателя на сензора O2 #1 | P0135 |
16 | Късо съединение на веригата на нагревателя на датчика за кислород № 1 към "минус" | |
17 | Късо съединение на веригата на нагревателя на датчика за кислород № 1 към "плюс" | |
18 | Ниско ниво на сигнала от сензора за кислород № 2 | P0137 |
19 | Високо ниво на сигнала на кислородния трансмитер №2 | P0138 |
20 | Сензор за кислород #2 - Бавенотговор на промяна в състава на сместа | P0139 |
21 | Отворена верига на нагревателя № 2 на кислородния датчик | P0141 |
22 | Късо съединение на веригата на нагревателя на датчика за кислород № 2 към "минус" | |
23 | Късо съединение на нагревателната верига на кислородния сензор № 2 към "плюс" | |
24 | Прекъсване на веригата за управление на дюза 1 цилиндър | P0201 |
25 | Късо съединение на управляващата верига на инжектора на 1 цилиндър към "минус" | |
26 | Затварянето на управляващата верига на дюзата на 1-ви цилиндър към "плюс" | |
27 | Прекъсване на веригата за управление на дюза от 2 цилиндъра | P0202 |
28 | Затварянето на веригата за управление на дюзата 2 цилиндъра до "минус" | |
29 | Късо съединение на веригата за управление на дюза от 2 цилиндъра на "плюс" | |
тридесет | Прекъсване на веригата за управление на дюза от 3 цилиндъра | P0203 |
31 | Затварянето на веригата за управление на дюзата 3 цилиндъра до "минус" | |
32 | Късо съединение на веригата за управление на дюза от 3 цилиндъра на "плюс" | |
33 | Прекъсване на веригата за управление на дюзата на 4 цилиндъра | P0204 |
34 | Затварянето на веригата за управление на дюзата 4 цилиндъра до "минус" | |
35 | Късо съединение на веригата за управление на дюза от 4 цилиндъра на "плюс" | |
36 | Температура на двигателя над границата (прегряване) | P0217 |
37 | Оборотите на двигателя са над максимално допустимите | P0219 |
38 | Контролната верига на горивното реле е отворена | P0230 |
39 | Късо съединение на веригата за управление на горивното реле на "минус" | |
40 | Късо съединение на веригата за управление на горивното реле на "плюс" | |
41 | Прекъсвания на запалването в 1 цилиндър | P0301 |
42 | Прекъсвания на запалването в 2 цилиндъра | P0302 |
43 | Цилиндър 3 прекъсва запалването | РОСОЗ |
44 | Прекъсвания на запалването в 4 цилиндъра | Р0304 |
45 | Нисък сигнал на датчика за детонация | P0327 |
46 | Отворена верига на датчика за положение на коляновия вал | P0335 |
47 | Грешка в синхронизацията на сензора за положение на коляновия вал | P0339 |
48 | Грешка във времето на сензора за фаза | P0341 |
49 | Прекъсване на веригата за управление на бобината за запалване на 1-4 цилиндъра | P0351 |
50 | Прекъсване на веригата за управление на бобината за запалване на 2-3 цилиндъра | P0352 |
51 | Лоша ефективност на преобразувателя на отработените газове | Р0420 |
52 | Адсорбер за продухване на контролен клапан с отворена верига | P0443 |
53 | Късо съединение на управляващата верига на вентила за продухване на адсорбера до "минус" | |
54 | Затваряне на управляващата верига на вентила за продухване на адсорбера до "плюс" | |
55 | Отворена управляваща верига на релето на охлаждащия вентилатор | P0480 |
56 | Късо съединение на управляващата верига на релето на охлаждащия вентилатор към "минус" | |
57 | Късо съединение на веригата за управление на релето на вентилатора за охлаждане на "плюс" | |
58 | Отворена верига на датчика за скорост на автомобила | P0501 |
59 | Неизправност на регулатора на празен ход | P0505 |
60 | Прекъсване на веригата за управление на регулатора на празен ход | |
61 | Контролната верига на регулатора на празен ход е късо към плюс | |
62 | Бордова мрежа с ниско напрежение | P0562 |
63 | Бордова мрежа с високо напрежение | P0563 |
64 | Неуспешен тест на вътрешната RAM памет на контролера | Р0603 |
65 | Грешка в ROM контролера | Р0605 |
66 | Грешка при инициализация на контролера | Р0606 |
67 | Отворена верига на лампата за повреда | Р0650 |
68 | Веригата на лампата за повреда е късо на минус | |
69 | Скъсяване на веригата на лампата за неизправност на плюс | |
70 | Прекъсване в сигналната верига на тахометъра | Р0654 |
71 | Късото съединение на сигналната верига на тахометъра към "минус" | |
72 | Късо съединение на веригата на сигнала на тахометъра на "плюс" | |
73 | Отворена управляваща верига на главното реле | R1230 |
74 | Късо съединение на първичната управляваща верига на главното реле към "минус" | |
75 | Късо съединение на първичната управляваща верига на главното реле към "плюс" | |
76 | Късо съединение на запалителната бобина 1-4 цилиндъра | R1351 |
77 | Късо съединение на запалителната бобина на 2-3 цилиндъра | R1352 |
78 | Ниско ниво на сигнала от сензора за неравен път | R1606 |
79 | Високо ниво на сигнала от сензора за неравен път | R1607 |
80 | Грешка при нулиране на контролера | R1612 |
Предпазни мерки:
- Преди да стартирате двигателя, уверете се, че връзката на акумулатора е стабилна.
- При работещ двигател не е позволено да изключвате акумулатора от бордовата мрежа.
- Демонтажът и монтажът на KMPSUD елементи трябва да се извършва само след изключване на „минус“ проводника на батерията.
- При зареждане от външен източник акумулаторът трябва да бъде изключен от бордовата мрежа на автомобила.
- Не се допуска попадане на вода върху контактните съединители на KMPSUD.
Диагностиката на KMPSUD трябва да се извършва от специалист с подходящо ниво на обучение.