Калорийно пюре (боб мунг)
Хранителна стойност и химичен състав"Маш (боб мунг)".
Хранително вещество | Количество | норма** | % от нормата в 100 g | % от нормата в 100 kcal | 100% нормално |
калории | 300 ккал | 1684 kcal | 17,8% | 5,9% | 561 гр |
катерици | 23,5 g | 76 гр | 30,9% | 10,3% | 323 гр |
мазнини | 2 гр | 56 гр | 3,6% | 1,2% | 2800 гр |
Въглехидрати | 46 гр | 219 гр | 21% | 7% | 476 g |
Хранителни фибри | 11,1 g | 20 гр | 55,5% | 18,5% | 180 гр |
вода | 14 гр | 2273 | 0,6% | 0,2% | 16236 |
Пепел | 3,5 гр | ||||
витамини | |||||
Витамин А, RE | 6 мкг | 900 мкг | 0,7% | 0,2% | 15000 гр |
бета каротин | 0,068 мг | 5 мг | 1,4% | 0,5% | 7353 гр |
Витамин B1, тиамин | 0,621 мг | 1,5 мг | 41,4% | 13,8% | 242 гр |
Витамин B2, рибофлавин | 0,233 мг | 1,8 мг | 12,9% | 4,3% | 773 гр |
Витамин B4, холин | 97,9 мг | 500 мг | 19,6% | 6,5% | 511 гр |
Витамин B5, пантотен | 1,91 мг | 5 мг | 38,2% | 12,7% | 262 гр |
Витамин B6, пиридоксин | 0,382 мг | 2 мг | 19,1% | 6,4% | 524 гр |
Витамин B9, фолат | 625 мкг | 400 мкг | 156,3% | 52,1% | 64 гр |
Витамин С, аскорбинова | 4,8 мг | 90 мг | 5,3% | 1,8% | 1875 г |
Витамин Е, алфа токоферол, ТЕ | 0,51 мг | 15 мг | 3,4% | 1,1% | 2941 |
Витамин К, филохинон | 9 мкг | 120 мкг | 7,5% | 2,5% | 1333 |
Витамин РР, NE | 2,251 мг | 20 мг | 11,3% | 3,8% | 888 g |
Макронутриенти | |||||
Калий, К | 1000 мг | 2500 мг | 40% | 13,3% | 250 гр |
Калций Ca | 192 мг | 1000 мг | 19,2% | 6,4% | 521 гр |
Магнезий | 174 мг | 400 мг | 43,5% | 14,5% | 230 гр |
Натрий, Na | 40 мг | 1300 мг | 3,1% | 1% | 3250 гр |
Сяра, С | 238,6 мг | 1000 мг | 23,9% | 8% | 419 g |
Фосфор, Ph | 358 мг | 800 мг | 44,8% | 14,9% | 223 гр |
микроелементи | |||||
Желязо, Fe | 6 мг | 18 мг | 33,3% | 11,1% | 300 гр |
Манган, Mn | 1,035 мг | 2 мг | 51,8% | 17,3% | 193 гр |
Мед, Cu | 941 мкг | 1000 мкг | 94,1% | 31,4% | 106 гр |
Селен, Se | 8,2 мкг | 55 мкг | 14,9% | 5% | 671 гр |
Цинк, Zn | 2,68 мг | 12 мг | 22,3% | 7,4% | 448 g |
смилаеми въглехидрати | |||||
Нишесте и декстрини | 42,4 g | ||||
Моно- и дизахариди (захари) | 3,6 g | максимум 100 гр | |||
Наситени мастни киселини | |||||
Наситени мастни киселини | 0,348 гр | максимум 18,7 g | |||
Полиненаситени мастни киселини | |||||
Омега 3 мастни киселини | 0,027 g | от 0,9 до 3,7 g | 3% | 1% | |
Омега 6 мастни киселини | 0,357 g | 4,7 до 16,8 g | 7,6% | 2,5% |
Енергийната стойност наМаш (боб мунг)е 300 kcal.
Основен източник: Skurikhin I.M. и др. Химичен състав на хранителните продукти. Повече ▼.
** Тази таблица показва средните норми на витамини и минерали за възрастен. Ако искате да знаете нормите въз основа на вашия пол, възраст и други фактори, използвайте приложението My Healthy Diet.
Продуктов калкулатор
Съдържание на порция | % от нормата | ||
калории | 300 ккал | -% | |
катерици | 23,5 g | -% | |
Въглехидрати | 46 гр | -% | |
Хранителни фибри | 11,1 g | -% | |
Анализ на калориите на продуктаСъотношението на протеини, мазнини и въглехидрати: ПОЛЕЗНИ СВОЙСТВА НА МАШ (БОБОВЕ МОНГ)Ползи от кашата (боб мунг)
Можете да намерите пълно ръководство за най-здравословните храни в приложението My Healthy Diet.
Енергийната стойност или калорийната стойносте количеството енергия, освободено в човешкото тяло от храната по време на храносмилането. Енергийната стойност на продукта се измерва в килокалории (kcal) или килоджаули (kJ) на 100 грама. продукт. Килокалорията, която се използва за измерване на енергийното съдържание на храната, е известна също като „хранителна калория“, така че префиксът килограм често се пропуска, когато се говори за калории в (кило)калории. Подробни таблици с енергийните стойности на български продукти можете да видите тук. Хранителната стойност на хранителния продукте набор от свойства на хранителен продукт, при наличието на които се задоволяват физиологичните нужди на човека от необходимите вещества и енергия. Витамини, органични вещества, необходими в малки количества в диетата както на хората, така и на повечето гръбначни животни. Синтезът на витамини обикновено се извършва от растения, а не от животни. Дневната нужда на човека от витамини е само няколко милиграма или микрограма. За разлика от неорганичните вещества, витамините се разрушават при силно нагряване. Много витамини са нестабилни и се "губят" по време на готвене или обработка на храната. |