Редовна форма на обучение – Студопедия
| Специалност | Цена UAH/година, 2014-2015 |
| Институт за култура и изкуства | |
| Професионално образование (дизайн) | 6 800 |
| Културология (по вид дейност) | 6 050 |
| Хореография (по видове) | 5,950 |
| Филмово и телевизионно изкуство (по видове) | 6 800 |
| Музикално изкуство (по видове) | 6 800 |
| Музикално изкуство* (Художествена култура) | 6 800 |
| Изобразително изкуство (по видове) | 5,950 |
| Декоративно-приложни изкуства (по видове) | 5,950 |
| Институт по история, международни отношения и социални и политически науки | |
| История (юриспруденция) | 6,885 |
| Политология | 6,885 |
| Социология (по вид дейност) | 6,885 |
| Социална работа | 6,885 |
| Краеведски изследвания | 6,970 |
| Институт по педагогика и психология | |
| Предучилищно възпитание (Корекционно възпитание. Логопедия) | 6,375 |
| Основно образование (чужд (английски) език) | 6,375 |
| Коригиращо обучение (Логопедия. Специална психология) | 6,375 |
| Корекционно възпитание (Олигофренопедагогика. Специална психология) | 6,375 |
| Психология | 6 800 |
| Практическа психология (по видове) | 5,950 |
| Социална педагогика | 5,950 |
| Факултет по природни науки | |
| Химия | 6 050 |
| Биология | |
| География (Географско образование) или (Социална и икономическа география) | 6 800 |
| Екология и опазване на околната среда | 6 050 |
| Градинарство | 8 100 |
| Биохимия | 6 050 |
| Факултет по украинска филология и социални и политически науки | |
| Украински език и литература (Редактиране на учебни издания) | 6,885 |
| украински език и литература. Език и литература (английски) | 7,225 |
| Литературно творчество | 6,885 |
| Журналистика (по видове) | 5,525 |
| Издаване и редакция | 5,525 |
| Институт по физика, математика и информационни технологии | |
| Физика (по области) | 6,375 |
| Математика (по области) | 6 800 |
| Информатика | 7,225 |
| Документално-информационна дейност | 6 800 |
| Компютърни системи и мрежи | 7,480 |
| Софтуерно инженерство | 7,650 |
| Институт по търговия, технологии за услуги и туризъм | |
| Технологично образование | 3,825 |
| Професионално образование (Транспорт) | 5,355 |
| Професионално образование (Хранителни технологии) | 5,355 |
| Професионално образование (Технология на продуктите на леката промишленост) | 5,355 |
| Професионално образование (Технология на производството и преработката на селскостопанска продукция) | 5 100 |
| Туризъм (по видове) | 7,650 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | 7,650 |
| Мърчандайзинг и търговска дейност | 7,225 |
| Дизайн (Графичен) или (Интериор и среда) | 6,885 |
| Институт по икономика и бизнес | |
| Маркетинг (Маркетинг на пазара на стоки и услуги) | 7,225 |
| Финанси и кредит (Публични финанси) | 8 500 |
| Управление на организации и администрация (Управление на пазара на стоки и услуги) | 7,565 |
| Статистика (математическа икономика) | 5,950 |
| Професионално образование (Икономика) | 6 050 |
| Институт по физическо възпитание и спорт | |
| Физическо възпитание | 7,225 |
| Спорт (по вид) | 7,225 |
| Физическа рехабилитация | 6,375 |
| Факултет по чужди езици | |
| Език и литература (руски, английски) | 7,225 |
| Език и литература (немски, английски) | 8 500 |
| Език и литература (френски, английски) | 8 500 |
| Език и литература (английски, китайски) | 8,675 |
| Език и литература (английски, турски) | 8 500 |
| Език и литература (английски, иврит) | 8 500 |
| Език и литература (арабски, английски) | 8 500 |
| Език и литература (японски, английски) | 8,675 |
| Език и литература (китайски, английски) | 8,675 |
| Език и литература (испански, английски) | 8 500 |
| Превод | 8 500 |
Не намерихте това, което търсихте? Използвайте търсачката:
Деактивирайте adBlock! и обновете страницата (F5)много е необходимо