За птици (пилета бройлери) предстартерна комбинирана храна Prestart AgroNews Asset

Въведете потребителско име и парола




За птици (пилета бройлери) предстартерна комбинирана храна Prestart Вижте офертите на agroexchange.ru
Съставът на комбинирания фураж Prestart: | |
Метаболитна енергия на птица, Kcal/1kg | 2890 |
Суров протеин, % | 23 |
Сурови мазнини, % | 3.44 |
Линолова киселина, % | 1.45 |
Сурови влакнини, % | 2.55 |
Лизин, % | 1.44 |
Метионин, % | 0,77 |
Метионин + цистин, % | 1.08 |
Треонин, % | 0,92 |
Триптофан, % | 0,27 |
Смилаем лизин,% | 1.3 |
Смилаем метионин, % | 0,72 |
Усвоим метионин + цистин, % | 0,99 |
Смилаем треонин,% | 0,83 |
Смилаем триптофан, % | 0,23 |
Ca, % | 1 |
P смилаем, % | 0,5 |
Na, % | 0,16 |
Cl, % | 0,2 |
Витамин А, хиляди IU/kg | 15 |
Витамин D3, хиляди IU/kg | 3.5 |
Витамин Е, mg/kg | 50 |
Витамин К3, mg/kg | 3 |
Витамин B1, mg/kg | 3 |
Витамин B2, mg/kg | 8 |
Ниацин, mg/kg | 60 |
Пантотенова киселина, mg/kg | 15 |
Витамин B6, mg/kg | 4 |
Витамин B12, mcg/kg | 20 |
Витамин Vs, mcg/kg | 1.5 |
Витамин Н, мкг/кг | 0,2 |
Холин, mcg/kg | 600 |
Желязо, мкг/кг | 60 |
Мед, µg/kg | 10 |
Цинк, мкг/кг | 100 |
манган,mcg/kg | 100 |
Кобалт, мкг/кг | 1 |
Йод, мкг/кг | 1 |
Селен, мкг/кг | 0,2 |
Кокцидиостатик, мкг/кг | 500 |
Антиоксидант, мкг/кг | 125 |
Ензим (Rovabio), mcg/kg | 50 |
Информацията е предоставена от Bioenergy LLC (Саратовска област)